Symbol oferty | SIS-MS-21 |
Powierzchnia | 71,59 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 80,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,78 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | garaż murowany |
Piwnica [m2] | 13,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 380 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | loggia |
Rok budowy | 1920 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Umeblowanie | do uzgodnienia |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent