Symbol oferty | SIS-MS-29 |
Powierzchnia | 57,27 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 52,69 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 4,58 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 750 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | umeblowane |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 55 m |
Odl. do sklepu [m] | 130 m |
Odl. do szkoły [m] | 500 m |
Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager